Sangaku à direita na tabua Sugawara – prefeitura Mie 1854.

Um círculo inscrito no quadrado, contem um losango, dois círculos maiores de raio R e dois círculos menores de raio r =17.75. O lado do losango b é o mesmo comprimento que a distância entre as duas linhas horizontais desenhadas no quadrado. Encontre a, b, R, d

Solução:

Comando Scale – opção reference, adotando como referência o círculo indicado na figura.

Mensagem na linha de comando ou através do Dynamic Input | Procedimentos para a execução do comando |
Scale | Ative o comando |
Select object | Selecione o circulo e pressione Enter. |
Specify base point: | Especifique o ponto base (centro do circulo) |
Specify scale factor or [Copy/Reference] | Digite R e pressione Enter para selecionar a opção Reference |
Specify reference length | Digite 9.18 e pressione Enter |
Specify new length or [Points]: | Digite 17.75 e pressione Enter |
